一、主要货币对(Majors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 欧元/美元 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 美元/日元 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 英镑/美元 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 澳元/美元 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 美元/加元 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 纽元/美元 |
二、次要货币对(Minors)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 欧元/英镑 |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 欧元/日元 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 英镑/日元 |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 澳元/日元 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 加元/日元 |
| CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 瑞郎/日元 |
三、交叉货币对(Crosses)
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | 欧元/澳元 |
| EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar | 欧元/加元 |
| GBP/AUD | British Pound / Australian Dollar | 英镑/澳元 |
| GBP/CAD | British Pound / Canadian Dollar | 英镑/加元 |
| AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 澳元/加元 |
| AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 澳元/纽元 |
四、其他常见货币对
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
|
| USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 美元/港币 |
| USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar | 美元/新加坡元 |
| USD/CNH | US Dollar / Offshore Chinese Yuan | 美元/离岸人民币 |
| EUR/CNH | Euro / Offshore Chinese Yuan | 欧元/离岸人民币 |